徳島県の料金として記載しておりますので、市町村によって違いがあります。
また、見込み料金となりますので、実際の料金が前後する可能性がございますのでご了承ください。
介護保険
訪問看護
要介護1~5の利用者様で1回の利用料金
身体介護中心のサービス
介護保険によって訪問看護をご利用される場合には、1割または2割、3割りの負担額をお支払いいただきます。
詳細は下記でご案内いたします。
基本利用料
訪問時間 | 利用料 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20分未満 | 3,130 | 313 | 626 | 939 | ||||
30分未満 | 4,700 | 470 | 940 | 1,410 | ||||
30分以上60分未満 | 8,210 | 821 | 1,642 | 2,463 | ||||
一時間以上1時間30分未満 | 11,250 | 1,125 | 2,250 | 3,375 |
※20分未満の算定は、「週1回以上20分以上の訪問看護を実施していること」が要件
加算料金
加算 | 利用料 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護体制強化加算( I ) | 5,500 | 550 | 1,100 | 1,650 | ||||
看護体制強化加算(Ⅱ) | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||||
夜間加算(18時~22時) | 所定単位数の25%加算 | |||||||
早朝加算(6時~8時) | 所定単位数の25%加算 | |||||||
深夜加算(22時~6時) | 所定単位数の50%加算 | |||||||
特別管理加算(I )※1 | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||||
特別管理加算(Ⅱ)※2 | 2,500 | 250 | 500 | 750 | ||||
緊急時訪問看護加算 | 5,740 | 574 | 1,148 | 1,722 | ||||
ターミナル加算 ※3 | 20,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | ||||
複数名訪問看護加算 ※4 | ||||||||
(I) 30分未満 | 2,540 | 254 | 508 | 762 | ||||
30分以上 | 4,020 | 402 | 804 | 1,206 | ||||
複数名訪問看護加算 ※5 | ||||||||
(Ⅱ) 30分未満 | 2,010 | 201 | 402 | 603 | ||||
30分以上 | 3,170 | 317 | 634 | 951 | ||||
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 1回につき | 1回につき | 1回につき | ||||
90分以上 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||||
退院時共同指導加算 ※6 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||||
初回加算 ※7 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||||
看護・介護職連携強化加算 ※8 | 2,500 | 250 | 500 | 750 |
※1 在宅悪性腫瘍患者指導管理等受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること
※2 在宅酸素療法指導管理等受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態等であること
※3 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合
※4 同時に2人の看護師等が1人の利用者に対し訪問看護を行う場合
※5 同時に看護師と看護補助者が1人の利用者に対し訪問看護を行う場合
※6 入院中もしくは入所中の利用者に対し主治医等と連携して在宅生活に必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合1回に限り算定
※7 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して看護提供した場合、初回月に算定。(退院時共同指導加算を算定する場合は算定できない)
※8 訪問看護事業所と連携し、{航空鼻腔・気管カニューレ内部の痰の吸引}{胃瘻または腸瘻による経管栄養及び鼻腔栄養}について、利用者の計画作成や介護職員に対する助言等の支援を行った場合、1月に1回算定
※9 徳島市は地域区分7のため1単位につき10.21円が加算されます。